Graduate Programmatic Outcome Rates
Professional Nursing Associate’s Degree
ACEN requires that student achievement data be made publicly accessible. View Student Achievement Data. The published data is consistent with the ACEN Criterion, ACEN Accreditation Manual Glossary and the program’s expected level of achievement (ELA).
Data includes each campus' NCLEX-RN Pass Rate and Program Completion Rate.
| Campus and Program | NCLEX-RN Pass Rate 1a | Program Completion Rate 2a |
|---|---|---|
| Rasmussen University – Central Pasco Professional Nursing Associate's degree1 | 76.51% | 49.7% |
| Rasmussen University – Fort Myers Professional Nursing Associate’s degree2 | 78.63% | 24.7% |
| Rasmussen University – Mankato Professional Nursing Associate’s degree3 | 78.38% | 34.2% |
| Rasmussen University – Moorhead Professional Nursing Associate’s degree4 | 69.23% | 23.5% |
| Rasmussen University – Ocala Professional Nursing Associate’s degree5 | 77.09% | 25.1% |
| Rasmussen University – Overland Park/Topeka Professional Nursing Associate’s degree6 | 87.50% | 41.9% |
| Rasmussen University – Romeoville/Joliet Professional Nursing Associate’s degree711 | 62.96% | 33.6% |
| Rasmussen University – St. Cloud Professional Nursing Associate’s degree8 | 71.00% | 24.4% |
| Rasmussen University – Tampa/Brandon Professional Nursing Associate’s degree9 | 82.14% | 17.5% |
| Rasmussen University – Wausau Professional Nursing Associate's degree10 | 86.67% | 8.0% |
- 1a NCLEX Pass Rate is based on First-Time Candidates taking the licensure exam in 2025.
- 2a Program Completion Rate reflects students who completed the program in no more than 100% of the stated program length beginning with the enrollment in the first nursing course taken between July 2023 and April 2024.